São Paulo
|
Data
|
Cidade
|
Nome da Corrida
|
Distâncias
|
1/7/2018 | Campinas | 6ª Corrida Ecológica Mata Santa Genebra | 8km |
1/7/2018 | Guarulhos | Keep Moving | 5km |
1/7/2018 | Mairinque | 1° Desafio Fazenda Terra da Mata | 15/10/5km |
1/7/2018 | São José do Rio Preto | 5ª Corrida de Rua 8K Austa Clínicas | 8/4km |
1/7/2018 | São Paulo | 23ª Corrida dos Bombeiros | 10/4km |
1/7/2018 | São Paulo | Circuito das Estações 2018 - Etapa Inverno | 16/10/5km |
1/7/2018 | São Paulo | Corrida da Solidariedade | 10/5km |
1/7/2018 | São Paulo | Eu Mulher - Corrida e Caminhada | 6km |
1/7/2018 | São Paulo | New Balance São Paulo 15k 2018 | 15/7,5km |
1/7/2018 | São Paulo | Run for Chocolate 2018 - Edição Inverno | 6km |
1/7/2018 | Sumaré | 1ª Corrida e Caminhada Form Fitness | 5km |
1/7/2018 | Taubaté | WSoul Race | 10/5km |
7/7/2018 | Boituva | Brutos Race - Moon Night | 10/5km |
7/7/2018 | Franca | Acofranca Night Run Hospital do Câncer | 10/5km |
8/7/2018 | Bocaina | 30ª Corrida São João | 10/3km |
8/7/2018 | Campinas | Corrida 9 de Julho 2018 | 8/5km |
8/7/2018 | Jaboticabal | 33ª Corrida Athenas Paulista | 6km |
8/7/2018 | Praia Grande | Corrida 6K Litoral | 6km |
8/7/2018 | Presidente Venceslau | 7ª Corrida e Caminhada de Presidente Venceslau | 15/7km |
8/7/2018 | São José do Rio Preto | 13ª Corrida Seven | 10/5km |
8/7/2018 | São José dos Campos | Treinão 7º Aniversário dos FaceRunners | 5km |
8/7/2018 | São Paulo | Leste Run 10k | 10/5km |
8/7/2018 | Sorocaba | USA Class Run | 5,5km |
9/7/2018 | São José dos Campos | Corrida da Cidade | 10/5km |
14/7/2018 | Atibaia | Beer Run - Atibaia | 5km |
14/7/2018 | Bastos | Corrida da Festa do Ovo - 2ª Edição | 6km |
14/7/2018 | Leme | Dunamus Night Run X | 5km |
14/7/2018 | Salto | Niver Run | 5km |
15/7/2018 | Assis | Circuito Bombeiros do Centro Oeste Paulista - Etapa Assis | 6km |
15/7/2018 | Avaré | Meia Maratona Alecrim e Super 7K | 21/7km |
15/7/2018 | Campinas | 4ª Maratona de Campinas | 42/21/14/7km |
15/7/2018 | Itanhaém | 15k de Itanhaém | 15/7km |
15/7/2018 | Mairiporã | 5ª Edição Circuito Cantareira de Montanha - Pedra Rachada | 12/8/3km |
15/7/2018 | Rio Grande da Serra | 8ª Mini Maratona Corcel Negro | 10km |
15/7/2018 | Santo André | Medici Trail Run 2018 - Paranapiacaba | 16/8km |
15/7/2018 | São Paulo | Athenas 18K SP 2018 | 18/12/6km |
15/7/2018 | São Paulo | Corporate Run 2018 | 10/5km |
15/7/2018 | Sorocaba | 18ª Circuito Associados AASP Sorocaba 2018 - 3ª Etapa | 5,1km |
15/7/2018 | Tremembé | 6ª OAB Corre | 10/5km |
21/7/2018 | Águas de Lindóia | 2ª Corrida e Caminhada Night Run das Águas | 5km |
21/7/2018 | Bauru | Tem Running 2018 - Etapa Bauru | 10/5km |
21/7/2018 | Mogi das Cruzes | Night Race Mogi 2018 | 10/5km |
22/7/2018 | Atibaia | Corridas de Montanha - Etapa Pedra Grande de Atibaia | 21/9/7km |
22/7/2018 | Franca | Circuito Regional Saúde | 21K |
22/7/2018 | Guarujá | 6º Circuito Guarujá - 2ª Etapa - Desafio do Dragão | 10/5km |
22/7/2018 | Itaquaquecetuba | 4ª Corrida de Aniversário do Professor Laercio | 8/4km |
22/7/2018 | Limeira | Corrida 21K Evolution Run | 21/14/7km |
22/7/2018 | Piracicaba | Horto Florestal de Tupi | 21/10/5km |
22/7/2018 | Rio Claro | Corrida Fest 20 Milhas | 32/5km |
22/7/2018 | São Luiz do Paraitinga | 2ª Corrida Pró Forma | 10/5km |
22/7/2018 | São Paulo | Corrida da Solidariedade BOMPAR | 10/5km |
22/7/2018 | São Paulo | Série Delta - Qatar- São Paulo | 10/5km |
22/7/2018 | São Paulo | Track&Field Run Series - Vila Nova Conceição | 10/5km |
22/7/2018 | Sorocaba | Grande Premio Jockey Club de Sorocaba | 17/10/4km |
22/7/2018 | Votuporanga | Circuito Solidário de Corrida 2018 - 2ª Etapa | 5km |
28/7/2018 | Igaratá | Ultraigt | 80/60/40km |
28/7/2018 | São José do Rio Preto | Tem Running 2018 - Etapa São José do Rio Preto | 10/5km |
29/7/2018 | Barueri | Circuito dos 4 Elementos - Terra | 10/5km |
29/7/2018 | São Miguel Arcanjo | 1ª Meia Maratona Lanchonete Videiras | 21/6km |
29/7/2018 | São Paulo | 1º Circuito América Runn SP - 2ª Etapa | 10/5km |
29/7/2018 | São Paulo | SP City Marathon 2018 | 42/21km |
29/7/2018 | Serrana | 2ª Corrida Rústica do Minerim | 8/4km |
29/7/2018 | Tupã | 2ª Corpus Running | 6km |
29/7/2018 | Votorantim/Alumínio | Challenge Night Day 36km | 36km |
Nenhum comentário:
Postar um comentário